
| Period | 2024-09-09 ~ 2024-09-27 (End) | Course | 소피아그린 CC Course Introduction |
|---|---|---|---|
| Golf Championship Name | (남자)한라비발디 제4회 스크린대회 예선 | Store Location | |
| Competition Method | Personal Competition | Weather | 맑음 |
| Green | 약간빠름 | Wind | 보통 |
| Concede | 없음m | Number of Mulligans | 없음time |
| Difficulty | 투어프로 | Tee Location | Male : 프론트 Female : 레이디 |
| Award Information | 1st Prize : 10won 2nd Prize : 10won 3위 Prize : 10won 4th to 10th Prize : 10won Nearpin Prize : 10won Longest Prize : 10won Hole-in-one Prize : 10won |
||
| Precautions | |||
| Ranking | Image | Nickname | Gender | Store Location | Strokes | Score | Participation Count | Scorecard |
|---|
| 9 | 김해마부장 | Male | 70 | -2 | 12 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 | 2 | 5 | 33 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 37 | 70 |
| Score | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 | 1 | -1 | 1 | -3 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | -2 |
| Putting | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 16 | 28 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 빅토르 우 | Male | 70 | -2 | 17 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 34 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 | 70 |
| Score | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -2 | 0 | -1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | +0 | -2 |
| Putting | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | 25 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 오야봉1 | Male | 71 | -1 | 5 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 36 | 71 |
| Score | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +0 | -1 |
| Putting | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 13 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 13 | 26 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 제창조 | Male | 73 | 1 | 9 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 37 | 73 |
| Score | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | +1 |
| Putting | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 15 | 31 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 구자근 | Male | 74 | 2 | 6 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 7 | 38 | 74 |
| Score | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | +2 | +2 |
| Putting | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 13 | 26 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 파만하자!! | Male | 78 | 6 | 4 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 35 | 3 | 7 | 5 | 3 | 5 | 7 | 3 | 4 | 6 | 43 | 78 |
| Score | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | +7 | +6 |
| Putting | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 17 | 31 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 중언 | Male | 79 | 7 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 8 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 40 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 39 | 79 |
| Score | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | +3 | +7 |
| Putting | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 14 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 15 | 29 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 넬리보나 | Female | 90 | 18 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 6 | 7 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 | 43 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 47 | 90 |
| Score | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | -1 | +7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | +11 | +18 |
| Putting | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 17 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 20 | 37 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 나그네 | Male | 94 | 22 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 6 | 10 | 7 | 3 | 6 | 8 | 5 | 5 | 3 | 53 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 41 | 94 |
| Score | 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | -1 | +17 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | +5 | +22 |
| Putting | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 21 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 19 | 40 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 또록이도영이 | Male | 98 | 26 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 8 | 4 | 3 | 5 | 7 | 10 | 5 | 7 | 54 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 44 | 98 |
| Score | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | +18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | +8 | +26 |
| Putting | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 15 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 18 | 33 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Myeongseung Co., Ltd. CEO : Lee Dong-myung / Address : 303 Suga-ro, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, / e-mail : msgolf1409@naver.com





