
| Period | 2024-09-09 ~ 2024-09-27 (End) | Course | 소피아그린 CC Course Introduction |
|---|---|---|---|
| Golf Championship Name | (남자)한라비발디 제4회 스크린대회 예선 | Store Location | |
| Competition Method | Personal Competition | Weather | 맑음 |
| Green | 약간빠름 | Wind | 보통 |
| Concede | 없음m | Number of Mulligans | 없음time |
| Difficulty | 투어프로 | Tee Location | Male : 프론트 Female : 레이디 |
| Award Information | 1st Prize : 10won 2nd Prize : 10won 3위 Prize : 10won 4th to 10th Prize : 10won Nearpin Prize : 10won Longest Prize : 10won Hole-in-one Prize : 10won |
||
| Precautions | |||
| Ranking | Image | Nickname | Gender | Store Location | Strokes | Score | Participation Count | Scorecard |
|---|
| 1 | 터치 | Male | 61 | -11 | 5 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 30 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 31 | 61 |
| Score | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | -2 | 0 | 0 | -6 | 0 | -2 | 0 | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | 1 | -5 | -11 |
| Putting | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 22 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | kkt | Male | 62 | -10 | 10 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 32 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 30 | 62 |
| Score | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | -4 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | -6 | -10 |
| Putting | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | 25 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 불가리킴 | Male | 62 | -10 | 16 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 30 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 4 | 32 | 62 |
| Score | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | -6 | -1 | 0 | 0 | -1 | -2 | 1 | -1 | 0 | 0 | -4 | -10 |
| Putting | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 12 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 12 | 24 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 대성 | Male | 63 | -9 | 17 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 33 | 63 |
| Score | -1 | 1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -2 | 0 | -1 | -6 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | -9 |
| Putting | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 14 | 25 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 최강손선수 | Male | 63 | -9 | 2 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 33 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 30 | 63 |
| Score | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | -3 | -1 | -1 | -2 | -1 | 0 | -1 | 1 | 0 | -1 | -6 | -9 |
| Putting | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 12 | 24 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 버디잡자 | Male | 64 | -8 | 4 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 30 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 6 | 3 | 5 | 3 | 34 | 64 |
| Score | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 | -6 | -1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 1 | -1 | -2 | -8 |
| Putting | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 12 | 24 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 도건이맘 | Female | 64 | -8 | 2 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 32 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 32 | 64 |
| Score | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | -4 | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | -4 | -8 |
| Putting | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 13 | 26 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 초탄명중 | Male | 64 | -8 | 5 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 30 | 4 | 3 | 4 | 2 | 7 | 4 | 2 | 4 | 4 | 34 | 64 |
| Score | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | -6 | 0 | -1 | -1 | -1 | 3 | -1 | -1 | 0 | 0 | -2 | -8 |
| Putting | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 14 | 25 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 대박 | Male | 65 | -7 | 17 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 31 | 6 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 34 | 65 |
| Score | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | -5 | 2 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | -1 | -2 | -7 |
| Putting | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 12 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | 26 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 비발디1 | Male | 65 | -7 | 24 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 30 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 35 | 65 |
| Score | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | -6 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -7 |
| Putting | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 13 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 15 | 28 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Myeongseung Co., Ltd. CEO : Lee Dong-myung / Address : 303 Suga-ro, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, / e-mail : msgolf1409@naver.com




1

