
| Period | 2024-09-09 ~ 2024-09-27 (End) | Course | 소피아그린 CC Course Introduction |
|---|---|---|---|
| Golf Championship Name | (남자)한라비발디 제4회 스크린대회 예선 | Store Location | |
| Competition Method | Personal Competition | Weather | 맑음 |
| Green | 약간빠름 | Wind | 보통 |
| Concede | 없음m | Number of Mulligans | 없음time |
| Difficulty | 투어프로 | Tee Location | Male : 프론트 Female : 레이디 |
| Award Information | 1st Prize : 10won 2nd Prize : 10won 3위 Prize : 10won 4th to 10th Prize : 10won Nearpin Prize : 10won Longest Prize : 10won Hole-in-one Prize : 10won |
||
| Precautions | |||
| Num | Image | Nickname | Gender | Store Location | Remaining Distance | Date | Scorecard |
|---|
| 10 | kkt | Male | 4 | 2024-09-15 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 7 | 35 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 7 | 2 | 5 | 6 | 40 | 75 |
| Score | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 3 | -1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -1 | 1 | 2 | +4 | +3 |
| Putting | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 15 | 28 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 빅토르 우 | Male | 4.05 | 2024-09-19 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 38 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 7 | 3 | 4 | 3 | 35 | 73 |
| Score | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | +2 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | -1 | +1 |
| Putting | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 15 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | 27 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 빅토르 우 | Male | 4.09 | 2024-09-10 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 36 | 4 | 8 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 7 | 42 | 78 |
| Score | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 1 | -1 | -1 | 1 | +0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | +6 | +6 |
| Putting | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 14 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 13 | 27 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 비발디1 | Male | 4.1 | 2024-09-12 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 38 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 33 | 71 |
| Score | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +2 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -3 | -1 |
| Putting | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 15 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14 | 29 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 불가리킴 | Male | 4.15 | 2024-09-15 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 7 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 34 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 30 | 64 |
| Score | 0 | 2 | 0 | -1 | -1 | 0 | -2 | 1 | -1 | -2 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | -6 | -8 |
| Putting | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 11 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | 23 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 빅토르 우 | Male | 4.16 | 2024-09-23 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 37 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 33 | 70 |
| Score | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | 1 | 0 | 1 | -1 | -3 | -2 |
| Putting | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 12 | 28 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 한방 | Male | 4.18 | 2024-09-13 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 33 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 36 | 69 |
| Score | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | -1 | -1 | -1 | -3 | 1 | 0 | -1 | 1 | -1 | 0 | -1 | 0 | 1 | +0 | -3 |
| Putting | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 15 | 27 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 불가리킴 | Male | 4.2 | 2024-09-14 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 31 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 36 | 67 |
| Score | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | -5 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | +0 | -5 |
| Putting | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 27 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 대박 | Male | 4.41 | 2024-09-19 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 32 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 37 | 69 |
| Score | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -2 | -1 | 0 | -4 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | -3 |
| Putting | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 12 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 15 | 27 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 빅토르 우 | Male | 4.44 | 2024-09-14 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 7 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 2 | 4 | 43 | 4 | 4 | 5 | 3 | 7 | 6 | 2 | 4 | 6 | 41 | 84 |
| Score | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | -1 | 0 | +7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -1 | 0 | 2 | +5 | +12 |
| Putting | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 17 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15 | 32 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Myeongseung Co., Ltd. CEO : Lee Dong-myung / Address : 303 Suga-ro, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, / e-mail : msgolf1409@naver.com






