
| Period | 2024-09-09 ~ 2024-09-27 (End) | Course | 소피아그린 CC Course Introduction |
|---|---|---|---|
| Golf Championship Name | (남자)한라비발디 제4회 스크린대회 예선 | Store Location | |
| Competition Method | Personal Competition | Weather | 맑음 |
| Green | 약간빠름 | Wind | 보통 |
| Concede | 없음m | Number of Mulligans | 없음time |
| Difficulty | 투어프로 | Tee Location | Male : 프론트 Female : 레이디 |
| Award Information | 1st Prize : 10won 2nd Prize : 10won 3위 Prize : 10won 4th to 10th Prize : 10won Nearpin Prize : 10won Longest Prize : 10won Hole-in-one Prize : 10won |
||
| Precautions | |||
| Num | Image | Nickname | Gender | Store Location | Distance | Date | Scorecard |
|---|
| 51 | 빅토르 우 | Male | 229.81 | 2024-09-20 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 40 | 3 | 4 | 5 | 2 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 76 |
| Score | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | 1 | 2 | +4 | -1 | 0 | 0 | -1 | 2 | -1 | 0 | 1 | 0 | +0 | +4 |
| Putting | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 14 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 15 | 29 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 각현 | Male | 227.47 | 2024-09-20 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 34 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 36 | 70 |
| Score | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -2 | 1 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +0 | -2 |
| Putting | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | 26 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 각현 | Male | 226.58 | 2024-09-18 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 4 | 38 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 37 | 75 |
| Score | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | +2 | 0 | 0 | -1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | +3 |
| Putting | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 17 | 32 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 빅토르 우 | Male | 224.46 | 2024-09-26 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 35 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 6 | 36 | 71 |
| Score | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | -1 | -1 | 1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 1 | 2 | +0 | -1 |
| Putting | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 15 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 14 | 29 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 빅토르 우 | Male | 221.63 | 2024-09-14 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 7 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 2 | 4 | 43 | 4 | 4 | 5 | 3 | 7 | 6 | 2 | 4 | 6 | 41 | 84 |
| Score | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | -1 | 0 | +7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -1 | 0 | 2 | +5 | +12 |
| Putting | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 17 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15 | 32 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | 빅토르 우 | Male | 217.89 | 2024-09-26 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 6 | 5 | 2 | 3 | 34 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 40 | 74 |
| Score | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | -1 | -1 | -2 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | +4 | +2 |
| Putting | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 18 | 30 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 제창조 | Male | 216.18 | 2024-09-18 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 38 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 39 | 77 |
| Score | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +3 | +5 |
| Putting | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 17 | 34 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 대성 | Male | 214.67 | 2024-09-16 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 34 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 34 | 68 |
| Score | -1 | -1 | 2 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -4 |
| Putting | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 13 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 28 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 빅토르 우 | Male | 213.9 | 2024-09-24 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 36 | 72 |
| Score | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | +0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | +0 | +0 |
| Putting | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 12 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 14 | 26 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | 빅토르 우 | Male | 213.06 | 2024-09-22 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 35 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 6 | 39 | 74 |
| Score | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 2 | +3 | +2 |
| Putting | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 17 | 32 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Myeongseung Co., Ltd. CEO : Lee Dong-myung / Address : 303 Suga-ro, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, / e-mail : msgolf1409@naver.com






