
| Period | 2024-09-09 ~ 2024-09-27 (End) | Course | 소피아그린 CC Course Introduction |
|---|---|---|---|
| Golf Championship Name | (남자)한라비발디 제4회 스크린대회 예선 | Store Location | |
| Competition Method | Personal Competition | Weather | 맑음 |
| Green | 약간빠름 | Wind | 보통 |
| Concede | 없음m | Number of Mulligans | 없음time |
| Difficulty | 투어프로 | Tee Location | Male : 프론트 Female : 레이디 |
| Award Information | 1st Prize : 10won 2nd Prize : 10won 3위 Prize : 10won 4th to 10th Prize : 10won Nearpin Prize : 10won Longest Prize : 10won Hole-in-one Prize : 10won |
||
| Precautions | |||
| Num | Image | Nickname | Gender | Store Location | Distance | Date | Scorecard |
|---|
| 21 | 불가리킴 | Male | 245.04 | 2024-09-14 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 33 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 34 | 67 |
| Score | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | -3 | 0 | -1 | 0 | -1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | -2 | -5 |
| Putting | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 15 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 15 | 30 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 정쉐플러 | Male | 244.87 | 2024-09-17 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 7 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 2 | 4 | 38 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 35 | 73 |
| Score | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | -1 | 0 | +2 | -1 | -1 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | +1 |
| Putting | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 17 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 15 | 32 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 불가리킴 | Male | 244.79 | 2024-09-13 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 32 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 34 | 66 |
| Score | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | -4 | -1 | 1 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | 1 | 0 | -2 | -6 |
| Putting | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 15 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 14 | 29 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 대박 | Male | 244.54 | 2024-09-23 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 34 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 34 | 68 |
| Score | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | -1 | 2 | 0 | -1 | -2 | 1 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -2 | -4 |
| Putting | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 14 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 13 | 27 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 금산꼭지 | Male | 243.82 | 2024-09-22 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 31 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 35 | 66 |
| Score | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | -2 | 0 | -1 | -5 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | -6 |
| Putting | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 14 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 15 | 29 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 김해마부장 | Male | 243.76 | 2024-09-17 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 35 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 5 | 39 | 74 |
| Score | -1 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 1 | 3 | 1 | +3 | +2 |
| Putting | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 15 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 18 | 33 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 금산꼭지 | Male | 243.35 | 2024-09-16 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 7 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 32 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 37 | 69 |
| Score | -1 | 2 | -1 | -1 | -1 | 0 | -2 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | +1 | -3 |
| Putting | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 13 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 17 | 30 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 정쉐플러 | Male | 242.03 | 2024-09-13 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 33 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 34 | 67 |
| Score | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -3 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -5 |
| Putting | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 14 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 15 | 29 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 비발디1 | Male | 241.74 | 2024-09-11 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 35 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 34 | 69 |
| Score | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | -2 | -3 |
| Putting | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 17 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 14 | 31 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 대박 | Male | 241.57 | 2024-09-21 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 35 | 8 | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 42 | 77 |
| Score | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 4 | 2 | -1 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +6 | +5 |
| Putting | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 16 | 31 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Myeongseung Co., Ltd. CEO : Lee Dong-myung / Address : 303 Suga-ro, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, / e-mail : msgolf1409@naver.com






