
| Period | 2024-09-09 ~ 2024-09-27 (End) | Course | 소피아그린 CC Course Introduction |
|---|---|---|---|
| Golf Championship Name | (남자)한라비발디 제4회 스크린대회 예선 | Store Location | |
| Competition Method | Personal Competition | Weather | 맑음 |
| Green | 약간빠름 | Wind | 보통 |
| Concede | 없음m | Number of Mulligans | 없음time |
| Difficulty | 투어프로 | Tee Location | Male : 프론트 Female : 레이디 |
| Award Information | 1st Prize : 10won 2nd Prize : 10won 3위 Prize : 10won 4th to 10th Prize : 10won Nearpin Prize : 10won Longest Prize : 10won Hole-in-one Prize : 10won |
||
| Precautions | |||
| Num | Image | Nickname | Gender | Store Location | Distance | Date | Scorecard |
|---|
| 11 | 금산꼭지 | Male | 266.33 | 2024-09-17 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 34 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 | 70 |
| Score | 0 | 1 | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -2 | -1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | +0 | -2 |
| Putting | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 15 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 19 | 34 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 타이거서윤빠 | Male | 256.72 | 2024-09-21 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 34 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 34 | 68 |
| Score | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 | -2 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | -4 |
| Putting | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 14 | 29 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 대박 | Male | 255.83 | 2024-09-10 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 7 | 2 | 3 | 36 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 34 | 70 |
| Score | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | -1 | -1 | +0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 | -2 | -2 |
| Putting | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 15 | 30 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | kkt | Male | 252.29 | 2024-09-21 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 10 | 3 | 5 | 41 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 31 | 72 |
| Score | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | +5 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | -5 | +0 |
| Putting | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 14 | 29 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | kkt | Male | 249.53 | 2024-09-17 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 4 | 8 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 40 | 6 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | 75 |
| Score | -1 | -1 | 4 | 0 | 2 | -1 | 0 | 1 | 0 | +4 | 2 | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | +3 |
| Putting | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 17 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 13 | 30 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 대박 | Male | 249.21 | 2024-09-11 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 34 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 34 | 68 |
| Score | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | -1 | -1 | 0 | -2 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | -1 | 1 | -2 | -4 |
| Putting | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 14 | 27 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 타이거서윤빠 | Male | 248.84 | 2024-09-16 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 2 | 5 | 36 | 6 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 37 | 73 |
| Score | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | -1 | 1 | +0 | 2 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | +1 | +1 |
| Putting | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 16 | 31 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 써니킴 | Male | 247.46 | 2024-09-14 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 42 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 39 | 81 |
| Score | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 | 0 | +6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | +3 | +9 |
| Putting | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 16 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 18 | 34 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 정쉐플러 | Male | 246.47 | 2024-09-11 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 8 | 4 | 2 | 4 | 36 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 35 | 71 |
| Score | -1 | -1 | 1 | 0 | -1 | 4 | -1 | -1 | 0 | +0 | 2 | 0 | -1 | -1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | -1 |
| Putting | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 14 | 27 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 오야봉1 | Male | 245.17 | 2024-09-19 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 37 | 72 |
| Score | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | +0 |
| Putting | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 16 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 16 | 32 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Myeongseung Co., Ltd. CEO : Lee Dong-myung / Address : 303 Suga-ro, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, / e-mail : msgolf1409@naver.com






