
| Period | 2024-09-09 ~ 2024-09-27 (End) | Course | 소피아그린 CC Course Introduction |
|---|---|---|---|
| Golf Championship Name | (남자)한라비발디 제4회 스크린대회 예선 | Store Location | |
| Competition Method | Personal Competition | Weather | 맑음 |
| Green | 약간빠름 | Wind | 보통 |
| Concede | 없음m | Number of Mulligans | 없음time |
| Difficulty | 투어프로 | Tee Location | Male : 프론트 Female : 레이디 |
| Award Information | 1st Prize : 10won 2nd Prize : 10won 3위 Prize : 10won 4th to 10th Prize : 10won Nearpin Prize : 10won Longest Prize : 10won Hole-in-one Prize : 10won |
||
| Precautions | |||
| Num | Image | Nickname | Gender | Store Location | Distance | Date | Scorecard |
|---|
| 1 | 불가리킴 | Male | 287.35 | 2024-09-17 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 2 | 5 | 36 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 30 | 66 |
| Score | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | -1 | 1 | +0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | -6 | -6 |
| Putting | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 12 | 30 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | kkt | Male | 283.28 | 2024-09-15 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 7 | 35 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 7 | 2 | 5 | 6 | 40 | 75 |
| Score | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 3 | -1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -1 | 1 | 2 | +4 | +3 |
| Putting | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 15 | 28 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 용 | Male | 280.45 | 2024-09-14 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 33 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 35 | 68 |
| Score | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | -1 | -2 | 0 | -1 | -3 | 0 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 2 | 0 | 0 | -1 | -4 |
| Putting | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 13 | 27 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 최강손선수 | Male | 279.7 | 2024-09-16 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 33 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 30 | 63 |
| Score | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | -3 | -1 | -1 | -2 | -1 | 0 | -1 | 1 | 0 | -1 | -6 | -9 |
| Putting | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 12 | 24 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | kkt | Male | 279.14 | 2024-09-18 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 32 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 30 | 62 |
| Score | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | -4 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | -6 | -10 |
| Putting | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | 25 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 타이거서윤빠 | Male | 278.7 | 2024-09-12 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 8 | 4 | 38 | 73 |
| Score | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | +2 | +1 |
| Putting | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 14 | 31 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 버디잡자 | Male | 273.56 | 2024-09-10 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 9 | 3 | 2 | 4 | 6 | 6 | 2 | 3 | 39 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 7 | 4 | 4 | 4 | 37 | 76 |
| Score | 0 | 4 | -1 | -1 | 0 | 2 | 1 | -1 | -1 | +3 | 1 | 0 | -1 | -1 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | +1 | +4 |
| Putting | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 18 | 31 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 금산꼭지 | Male | 269.58 | 2024-09-22 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 33 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 36 | 69 |
| Score | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | -3 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | +0 | -3 |
| Putting | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15 | 28 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | kkt | Male | 269.32 | 2024-09-10 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 5 | 8 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 | 41 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 34 | 75 |
| Score | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 3 | +5 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | -1 | -2 | +3 |
| Putting | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 15 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 14 | 29 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 불가리킴 | Male | 268.98 | 2024-09-10 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 30 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 34 | 64 |
| Score | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | -1 | 0 | 0 | -1 | -2 | -8 |
| Putting | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 12 | 24 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Myeongseung Co., Ltd. CEO : Lee Dong-myung / Address : 303 Suga-ro, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, / e-mail : msgolf1409@naver.com




1

