
| Period | 2024-07-08 ~ 2024-07-09 (End) | Course | 진양밸리 CC Course Introduction |
|---|---|---|---|
| Golf Championship Name | 한라비발디 여성스크린써클 7월 대회 | Store Location | |
| Competition Method | Personal Competition | Weather | 맑음 |
| Green | 약간빠름 | Wind | 보통 |
| Concede | 없음m | Number of Mulligans | 없음time |
| Difficulty | 투어프로 | Tee Location | Male : Female : 프론트 |
| Award Information | 1st Prize : 100won 2nd Prize : 50won 3위 Prize : 30won 4th to 10th Prize : 0won Nearpin Prize : 30won Longest Prize : 30won Hole-in-one Prize : 50won |
||
| Precautions | ^^ | ||
| Ranking | Image | Nickname | Gender | Store Location | Strokes | Score | Participation Count | Scorecard |
|---|
| 1 | 파하다버디 | Female | 87 | 15 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 44 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 43 | 87 |
| Score | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | +8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +7 | +15 |
| Putting | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 14 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 32 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 공주 | Female | 87 | 15 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 41 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 7 | 46 | 87 |
| Score | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | +5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | -1 | 2 | 2 | +10 | +15 |
| Putting | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 16 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 18 | 34 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 하다 | Female | 88 | 16 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 4 | 9 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 45 | 7 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 43 | 88 |
| Score | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | +9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | +7 | +16 |
| Putting | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 17 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 28 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 버디큐 | Female | 101 | 29 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 7 | 5 | 46 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 55 | 101 |
| Score | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | +19 | +29 |
| Putting | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 13 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 14 | 27 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 옹달샘 | Female | 106 | 34 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 6 | 8 | 7 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 53 | 7 | 7 | 3 | 8 | 5 | 4 | 4 | 8 | 7 | 53 | 106 |
| Score | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | +17 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +17 | +34 |
| Putting | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 11 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 14 | 25 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 박넝쿨 | Female | 106 | 34 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 5 | 6 | 3 | 8 | 5 | 4 | 6 | 6 | 48 | 8 | 8 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 8 | 9 | 58 | 106 |
| Score | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | +12 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | +22 | +34 |
| Putting | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 13 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 17 | 30 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 와인 | Female | 107 | 35 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 8 | 5 | 8 | 3 | 6 | 5 | 3 | 10 | 5 | 53 | 8 | 8 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 54 | 107 |
| Score | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +17 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | +18 | +35 |
| Putting | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 20 | 31 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 영헤어퀸 | Female | 109 | 37 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 6 | 6 | 7 | 3 | 5 | 7 | 6 | 7 | 4 | 51 | 9 | 5 | 4 | 8 | 7 | 5 | 5 | 8 | 7 | 58 | 109 |
| Score | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | +15 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | +22 | +37 |
| Putting | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 18 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 15 | 33 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 소란화 | Female | 112 | 40 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 6 | 7 | 8 | 6 | 5 | 6 | 3 | 8 | 5 | 54 | 8 | 6 | 4 | 8 | 6 | 3 | 7 | 8 | 8 | 58 | 112 |
| Score | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | +18 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 4 | 3 | +22 | +40 |
| Putting | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 18 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 15 | 33 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 하루 | Female | 116 | 44 | 2 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 6 | 8 | 9 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 52 | 10 | 6 | 5 | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 10 | 64 | 116 |
| Score | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | +16 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | +28 | +44 |
| Putting | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 17 | 32 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Myeongseung Co., Ltd. CEO : Lee Dong-myung / Address : 303 Suga-ro, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, / e-mail : msgolf1409@naver.com




1

